江西省2023年普通高校招生藝術(shù)、體育類錄取控制分?jǐn)?shù)線
來源:江西省教育考試院 作者: 時(shí)間:2023-06-23 18214次
一、藝術(shù)類 | ||||||
層次 | 專 業(yè) | 文化控制線 | 合格線 | 專業(yè)???/span> 資格線 | ||
本科 | 1.美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類、音樂學(xué)類(聲樂)、音樂學(xué)類(器樂)、舞蹈學(xué)類、表演專業(yè):333 。 藝術(shù)學(xué)理論類、戲劇與影視學(xué)類(不含表演專業(yè))以及認(rèn)可和使用戲劇影視文學(xué)(廣播電視編導(dǎo))、播音與主持藝術(shù)專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)進(jìn)行錄取的專業(yè):378 。 藝術(shù)類其他特殊專業(yè)文化線按教育部《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2020年版)》及新增專業(yè)目錄所對(duì)應(yīng)的專業(yè)類文化線執(zhí)行。 | 323.67 | 270 | ||
2.音樂學(xué)類(聲樂) | 153.81 | 100 | ||||
3.音樂學(xué)類(器樂) | 120.27 | 100 | ||||
4.舞蹈學(xué)類 | 153 | 90 | ||||
5.戲劇影視文學(xué) (廣播電視編導(dǎo)) | 145.5 | 100 | ||||
6.播音與主持藝術(shù) | 159.96 | 100 | ||||
三校生本科 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 372 | 280 | / | ||
高職(??疲êI?/span> | 1.美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(含三校生) | 140 | 270 | / | ||
2.音樂學(xué)類(聲樂) | 100 | / | ||||
3.音樂學(xué)類(器樂) | 100 | / | ||||
4.舞蹈學(xué)類 | 90 | / | ||||
5.戲劇影視文學(xué) (廣播電視編導(dǎo)) | 100 | / | ||||
6.播音與主持藝術(shù) | 100 | / | ||||
二、體育類 | ||||||
層 次 | 文化控制線(分) | 專業(yè)合格線(分) | ||||
本科(含一本、二本) | 311 | 86.07 | ||||
高職(??疲?/span> | 140 | 60 |
文章標(biāo)題:江西省2023年普通高校招生藝術(shù)、體育類錄取控制分?jǐn)?shù)線
- 相關(guān)文章
- 航空服務(wù)02-27
- 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(UI設(shè)計(jì)/界面設(shè)計(jì))04-03
- 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)與管理02-27
- 幼兒教育03-29
- 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用11-18
- 電子商務(wù)02-27
- 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(平面設(shè)計(jì)方向)02-27
- 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(影視動(dòng)漫與數(shù)字媒體制作)02-27
- 護(hù)理02-27
- 城市軌道交通信號(hào)維護(hù)11-18